分析機器一覧
ファインネクスでは、各種分析装置を導入し品質の維持管理を行っております。 また、各種分析業務の受託も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 |
< 分析機器一覧 >
装置名称 | 略称 | 装置メーカー | 使用目的 | |
---|---|---|---|---|
分析装置 | 高周波誘導プラズマ発光分析装置 | ICP-AES | 島津製作所 | 酸、水溶液系や有機溶媒系などの溶液資料の元素定性定量分析 |
原子吸光分光光度計 | AAS | 島津製作所 | 酸、水溶液系や有機溶媒系などの溶液資料の元素定量分析 | |
エネルギー分散型蛍光Ⅹ線分析装置 | EDX | 島津製作所 | 金属、樹脂、粉体、液体等各種資料形態中元素の定性定量分析 | |
走査型電子顕微鏡(SEM) | SEM | 日本電子 | 金属、半導体、セラミックス、鉱物等表面 解析および定性定量分析 | |
フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR | 島津製作所 | 表面異物解析や有機化合物の構造推定(定性) | |
全有機体炭素計(高感度タイプ) | TOC | 島津製作所 | 液体、個体表面の全有機体炭素量としての定量分析 | |
分光光度計(紫外可視) | UV-VIS | 島津製作所 | 主に液体資料の定性定量分析 | |
環境負荷装置 | 温度(冷熱)衝撃試験機 | エスペック | 熱衝撃試験機(環境劣化評価試験機) | |
高加速寿命試験機 | プレッシャークッカー | 平山製作所 | 樹脂封止された電子部品などの耐湿性評価 | |
定温高温乾燥機 | 東京理化器機 | 最高温度250℃(自然対流型) | ||
恒温槽 | エスペック | 耐熱性試験、材料劣化試験 | ||
測定器 | エネルギー分散型蛍光X線膜厚測定装置 | 蛍光X線膜厚測定器 | 日立ハイテクサイエンス | メッキ皮膜等の既知元素の膜厚測定 |
微小ビッカース硬度計 | アカシ | 主に金属表面や断面の硬度特性評価 | ||
精密万能試験機 | オートグラフ | 島津製作所 | 金属材料、高分子材料等の強度特性評価 | |
ソルダーチェッカ | レスカ | はんだ濡れ性評価 | ||
マイクロスコープ | キーエンス | 金属、半導体、セラミックス、鉱物等表面解析 | ||
断面資料作製装置 | CP | 日本電子 | 金属、半導体、セラミックス、鉱物等精密断面加工 | |
圧縮引張試験機 | EMX | イマダ | フォースゲージ;200N、500N | |
高さ、平面度測定器 | HM-1200 | キーエンス | ||
実体顕微鏡 | オリンパス | |||
測定顕微鏡 | ニコン | |||
自動測定器 | 画像測定NEXIV | ニコン | ||
投影機 | ニコン | |||
光沢度計 | 日本電色工業 | |||
電子秤 | 新光電子 |
注1) 多数保有している場合は、代表機器を掲載
注2) ルーペ、ノギス、マイクロメータ、基準器、ゲージ類は除く